| Модель | Спецификация | Размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 24V DC | 220V AC | DI (входа) | DO (выхода) | Интерфейсы | |
| H08DI | 8 | ![]() 30×95×82мм |
|||
| H08DOR | 8 Релейных | ||||
| H08DOT | 8 Транзисторных | ||||
| H08XDR | 4 | 4 Релейных | |||
| H08XDT | 4 | 4 Транзисторных | |||
| H16DI | 16 | Встроенный RS485, функция удаленного регулирования |
![]() 70×95×82мм |
||
| H16DOR | 16 Релейных | Встроенный RS485, функция удаленного регулирования |
|||
| H16DOT | 16 Транзисторных | Встроенный RS485, функция удаленного регулирования |
|||
| H16XDR | 8 | 8 Релейных | Встроенный RS485, функция удаленного регулирования |
||
| H16XDT | 8 | 8 Транзисторных | Встроенный RS485, функция удаленного регулирования |
||
| H24DI | H24DI2 | 24 | Встроенный RS485, функция удаленного регулирования |
![]() 93×95×82мм |
|
| H24XDR | H24XDR2 | 12 | 12 Релейных | Встроенный RS485, функция удаленного регулирования |
|
| H24XDT | H24XDT2 | 12 | 12 Транзисторных | Встроенный RS485, функция удаленного регулирования |
|
| H40DI | H40DI2 | 40 | Встроенный RS485, функция удаленного регулирования |
![]() 131×95×82мм |
|
| H36DOR | H36DOR2 | 36 Релейных | Встроенный RS485, функция удаленного регулирования |
||
| H36DOT | H36DOT2 | 36 Транзисторных | Встроенный RS485, функция удаленного регулирования |
||
| H40XDR | H40XDR2 | 20 | 20 Релейных | Встроенный RS485, функция удаленного регулирования |
|
| H40XDT | H40XDT2 | 20 | 20 Транзисторных | Встроенный RS485, функция удаленного регулирования |
|
| H64XDR | H64XDR2 | 32 | 32 Релейных | Встроенный RS485, функция удаленного регулирования |
![]() 177×95×82мм |
| H64XDT | H64XDT2 | 32 | 32 Транзисторных | Встроенный RS485, функция удаленного регулирования |
|
Haiwell PLC – Модуль расширения цифровой
По заказу оборудования и всем интересующим вас вопросам обращайтесь по телефонам:
066 578-45-10
067 698-87-87
056 732-46-52





