✓ Новий (сухе консерваційне зберігання з 2016 р.)
⚡ Векторний привід з Енкодером ERN 1024/2048
Промисловий Серводвигун VASCAT MAC-QI 160L-F42
⚡ MODEL: VASCAT MOTOR MAC-QI 160L-F42 | 113.9 kW | 510 Nm
Високопотужний промисловий асинхронний векторний серводвигун VASCAT S.A. (Barselona, Іспанія) моделі MAC-QI 160L-F42 номінальною потужністю 113.9 кВт та номінальним моментом 510 Нм. Оснащений автономним примусовим обдувом CEMER IE2 (IC06, IP55) та резольвером/енкодером ERN 1024 / 2048 ppr (HTL/TTL). Обладнання перебуває у стані ідеального сухого консерваційного резерву на складі TECORP Group у м. Дніпро.
Візуальні Графічні Градієнти Запасів Потужності та Моменту
Графічна шкала розподілу робочих параметрів VASCAT MAC-QI 160L-F42 при векторному керуванні (S1 Duty, IC06):
Монтажний корпус MAC-QI 160L
Векторний серводвигун 113.9кВт з примусовим обдувом IC06 та рим-болтами для підйому.
Шильдик обдуву CEMER IE2 (IC06)
Електродвигун примусового охолодження: IE2-MSE801-2 (0.75-0.9кВт, 2840-3400 об/хв, IP55).
Посадочний вал та фланець IM B5/B35
Заводська консерваційна мастильна плівка. Нульовий знос, відсутність корозії.
| Параметр / Specification | Паспортне Значення | Технічний Опис та Переваги |
|---|---|---|
| Точна Модель Двигуна (Model) | VASCAT MOTOR MAC-QI 160L-F42 | Промислова серія високодинамічних векторних серводвигунів |
| Номінальна Потужність (Power) | 113.9 kW (кВт) | Висока питома потужність у габариті 160L |
| Крутний Момент (Torque) | 510 Nm (Нм) | Високий стабільний момент у всьому діапазоні регулювання |
| Номінальні Оберти (Speed) | 2134 rpm (об/хв) | Базова швидкість при номінальній частоті 72 Гц |
| Максимальні Механічні Оберти | 5000+ rpm (об/хв) | Динамічний баланс ротора для високошвидкісних приводів |
| Номінальна Напруга (Voltage) | 400 V (3-фазна мережа) | Стандартне промислове живлення через перетворювач частоти |
| Номінальний Струм (Current) | 198.4 A | Розрахований під перетворювачі частоти 132–160 кВт |
| Номінальна Частота (Frequency) | 72 Hz (Гц) | Оптимізований для векторного керування (FVC / SVC) |
| Конструктивне Виконання (Form) | IM B5 / IM B35 | Фланцеве монтажне виконання / Фланець + Лапи |
| Ступінь Захисту (Protection) | IP23S | Захищений корпус з проточним вентиляційним каналом |
| Система Охолодження (Cooling) | IC06 (Примусовий обдув CEMER IE2) | Незалежний обдув 0.75-0.9кВт (IP55, 230/400V) для тривалого S1 |
| Клас Ізоляції (Insulation) | Class F (до 155°C) | Підвищена термостійкість обмоток при важких навантаженнях |
| Режим Роботи (Duty) | S1 (Тривалий 100% навантажувальний) | Збереження 100% моменту на малих обертах (0-5 Гц) без перегріву |
| Момент Інерції Ротора (J) | 0.3517 Kg·m² | Низький момент інерції для високої динаміки разгону/гальмування |
| Датчик Зворотного Зв’язку (Encoder) | Heidenhain ERN 1024 / 2048 ppr (HTL/TTL) | Прецизійний енкодер для замкненого векторного контуру FVC |
| Стан та Локація | ✓ Сухий складський резерв (з 2016 р.) | м. Дніпро, склад TECORP Group. Готовий до відвантаження |
