Sinovo VFD — SD60 та SD600
від 0.75 до 75 кВт
Надійні перетворювачі частоти для асинхронних двигунів. Оптимальне співвідношення ціна–якість для промислових проектів. Склад у Дніпрі, поставка з Китаю 4–6 тижнів.
SD60 — компактна серія
220В та 380В, від 0.75 до 22 кВт. Насоси, вентилятори, конвейєри, верстати.
SD600 — потужна серія
До 75 кВт, асинхронний привід. Для важкої промисловості.
Підбір та консультація
Підберемо під ваш двигун — напруга, потужність, тип навантаження. Безкоштовно.
Доставка та гарантія
Є в наявності — відвантаження в день оплати. Під замовлення — 4–6 тижнів. Гарантія 12 міс.
| Модель | Потужність | Напруга | Ціна, грн з ПДВ |
|---|---|---|---|
| Однофазний вхід 220В (2S) | |||
| SD60-2S-0.7GC | 0.75 кВт | 220В | — $44 |
| SD60-2S-1.5GC | 1.5 кВт | 220В | — $46 |
| SD60-2S-2.2GC | 2.2 кВт | 220В | — $65 |
| Трифазний вхід 380В (4T) | |||
| SD60-4T-0.7GC | 0.75 кВт | 380В | — $58 |
| SD60-4T-1.5GC | 1.5 кВт | 380В | — $61 |
| SD60-4T-2.2GC | 2.2 кВт | 380В | — $67 |
| SD60-4T-4.0GC | 4.0 кВт | 380В | — $81 |
| SD60-4T-5.5GC | 5.5 кВт | 380В | — $91 |
| SD60-4T-7.5GC | 7.5 кВт | 380В | — $131 |
| SD60-4T-11GC | 11 кВт | 380В | — $152 |
| SD60-4T-15GC | 15 кВт | 380В | — $177 |
| SD60-4T-18.5GC | 18.5 кВт | 380В | — $186 |
| SD60-4T-22GC | 22 кВт | 380В | — $206 |
* Наявність та актуальну ціну уточнюйте у менеджера.
| Модель | Потужність | Напруга | Ціна, грн з ПДВ |
|---|---|---|---|
| Трифазний вхід 380В (4T) | |||
| SD600-4T-0.7G/1.5P C | 0.75 кВт | 380В | — $82 |
| SD600-4T-1.5G/2.2P C | 1.5 кВт | 380В | — $84 |
| SD600-4T-2.2G/4.0P C | 2.2 кВт | 380В | — $89 |
| SD600-4T-4.0G/5.5P C | 4.0 кВт | 380В | — $108 |
| SD600-4T-5.5G/7.5P C | 5.5 кВт | 380В | — $126 |
| SD600-4T-7.5G/11P C | 7.5 кВт | 380В | — $148 |
| SD600-4T-11G/15P C | 11 кВт | 380В | — $181 |
| SD600-4T-15G/18.5P C | 15 кВт | 380В | — $218 |
| SD600-4T-18.5G/22P C | 18.5 кВт | 380В | — $271 |
| SD600-4T-22G/30P C | 22 кВт | 380В | — $303 |
| SD600-4T-30G/37P C | 30 кВт | 380В | — $400 |
| SD600-4T-37G/45P | 37 кВт | 380В | — $432 |
| SD600-4T-45G/55P | 45 кВт | 380В | — $626 |
| SD600-4T-55G/75P | 55 кВт | 380В | — $690 |
| SD600-4T-75G/90P | 75 кВт | 380В | — $900 |
* Наявність та актуальну ціну уточнюйте у менеджера.
* Каталоги на русском языке от производителя Sinovo
| Тип управління | Векторне розімкнуте (Open Loop) |
| Пусковий момент | 150% при 1 Гц |
| Перевантаження | 150% / 60 секунд |
| Вхідна напруга | 220В (1ф) · 380В (3ф) |
| Діапазон потужностей | 0.75 – 22 кВт |
| Вихідна частота | 0 – 400 Гц |
| Зв'язок | RS485 (Modbus RTU) |
| Захист | Перенапруга, мала напруга, перевантаження, перегрів, КЗ |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Тип управління | Векторне (SVC) · V/f |
| Тип двигуна | Асинхронний |
| Пусковий момент | 150% при 0.5 Гц |
| Точність швидкості | 0.5% |
| Перевантаження G-тип | 150% / 60 секунд |
| Перевантаження P-тип | 120% / 60 секунд |
| Вхідна напруга | 380В |
| Діапазон потужностей | 0.75 – 75 кВт |
| Макс. вихідна частота | 400 Гц |
| Гальмівний транзистор | Вбудований |
| Вбудований ПЛК | Є |
| Гарантія | 12 місяців |
Насоси та вентилятори
Водопостачання, вентиляція, компресори. Економія електроенергії до 40%.
Конвеєри та підйомники
Логістичне обладнання, складські системи, підйомно-транспортні механізми.
Верстати та ЧПУ
Гравірувальні машини, шліфувальні верстати, лінійне різання, EDM.
Текстиль та пакування
В'язальні машини, намотувальне обладнання, пакувальні лінії, ткацькі верстати.
Потрібна консультація або розрахунок?
Підберемо ПЧ під ваш двигун і задачу — безкоштовно.
