Ножевые предохранители с двойной индикацией | |||||||||||||||
Габарит | Номиналь-ный ток | Характеристика gG/gL 500 В АС | Упаковка (шт.) | ||||||||||||
Металлические захваты | Изолированные захваты |
| |||||||||||||
000 | 2 | 2NHG000B | 2NHG000BI | 3 | |||||||||||
4 | 4NHG000B | 4NHG000BI | 3 | ||||||||||||
6 | 6NHG000B | 6NHG000BI | 3 | ||||||||||||
10 | 10NHG000B | 10NHG000BI | 3 | ||||||||||||
16 | 16NHG000B | 16NHG000BI | 3 | ||||||||||||
20 | 20NHG000B | 20NHG000BI | 3 | ||||||||||||
25 | 25NHG000B | 25NHG000BI | 3 | ||||||||||||
32 | 32NHG000B | 32NHG000BI | 3 | ||||||||||||
35 | 35NHG000B | 35NHG000BI | 3 | ||||||||||||
40 | 40NHG000B | 40NHG000BI | 3 | ||||||||||||
50 | 50NHG000B | 50NHG000BI | 3 | ||||||||||||
63 | 63NHG000B | 63NHG000BI | 3 | ||||||||||||
80 | 80NHG000B | 80NHG000BI | 3 | ||||||||||||
100 | 100NHG000B | 100NHG000BI | 3 | ||||||||||||
00 | 125 | 125NHG00B | 125NHG00BI | 3 | |||||||||||
160 | 160NHG00B | 160NHG00BI | 3 | ||||||||||||
0 | 10 | 10NHG0B | — | 3 | |||||||||||
16 | 16NHG0B | — | 3 | ||||||||||||
20 | 20NHG0B | — | 3 | ||||||||||||
25 | 25NHG0B | — | 3 | ||||||||||||
32 | 32NHG0B | — | 3 | ||||||||||||
35 | 35NHG0B | — | 3 | ||||||||||||
40 | 40NHG0B | — | 3 | ||||||||||||
50 | 50NHG0B | — | 3 | ||||||||||||
63 | 63NHG0B | — | 3 | ||||||||||||
80 | 80NHG0B | — | 3 | ||||||||||||
100 | 100NHG0B | — | 3 | ||||||||||||
125 | 125NHG0B | — | 3 | ||||||||||||
160 | 160NHG0B | — | 3 | ||||||||||||
01 | 10 | 10NHG01B | 10NHG01BI | 3 | |||||||||||
16 | 16NHG01B | 16NHG01BI | 3 | ||||||||||||
20 | 20NHG01B | 20NHG01BI | 3 | ||||||||||||
25 | 25NHG01B | 25NHG01BI | 3 | ||||||||||||
32 | 32NHG01B | 32NHG01BI | 3 | ||||||||||||
35 | 35NHG01B | 35NHG01BI | 3 | ||||||||||||
40 | 40NHG01B | 40NHG01BI | 3 | ||||||||||||
50 | 50NHG01B | 50NHG01BI | 3 | ||||||||||||
63 | 63NHG01B | 63NHG01BI | 3 | ||||||||||||
80 | 80NHG01B | 80NHG01BI | 3 | ||||||||||||
100 | 100NHG01B | 100NHG01BI | 3 | ||||||||||||
125 | 125NHG01B | 125NHG01BI | 3 | ||||||||||||
160 | 160NHG01B | 160NHG01BI | 3 | ||||||||||||
1 | 200 | 200NHG1B | 200NHG1BI | 3 | |||||||||||
224 | 224NHG1B | 224NHG1BI | 3 | ||||||||||||
250 | 250NHG1B | 250NHG1BI | 3 | ||||||||||||
02 | 35 | 35NHG02B | 35NHG02BI | 3 | |||||||||||
40 | 40NHG02B | 40NHG02BI | 3 | ||||||||||||
50 | 50NHG02B | 50NHG02BI | 3 | ||||||||||||
63 | 63NHG02B | 63NHG02BI | 3 | ||||||||||||
80 | 80NHG02B | 80NHG02BI | 3 | ||||||||||||
100 | 100NHG02B | 100NHG02BI | 3 | ||||||||||||
125 | 125NHG02B | 125NHG02BI | 3 | ||||||||||||
160 | 160NHG02B | 160NHG02BI | 3 | ||||||||||||
200 | 200NHG02B | 200NHG02BI | 3 | ||||||||||||
224 | 224NHG02B | 224NHG02BI | 3 | ||||||||||||
250 | 250NHG02B | 250NHG02BI | 3 | ||||||||||||
2 | 315 | 315NHG2B | 315NHG2BI | 3 | |||||||||||
355 | 355NHG2B | 355NHG2BI | 3 | ||||||||||||
400 | 400NHG2B | 400NHG2BI | 3 | ||||||||||||
03 | 250 | 250NHG03B | 250NHG03BI | 3 | |||||||||||
315 | 315NHG03B | 315NHG03BI | 3 | ||||||||||||
355 | 355NHG03B | 355NHG03BI | 3 | ||||||||||||
400 | 400NHG03B | 400NHG03BI | 3 | ||||||||||||
3 | 500 | 500NHG3B | 500NHG3BI | 3 | |||||||||||
630 | 630NHG3B | — | 3 | ||||||||||||
4 | 500 | 500NHG4G | — | 1 | |||||||||||
630 | 630NHG4G | — | 1 | ||||||||||||
800 | 800NHG4G | — | 1 | ||||||||||||
1000 | 1000NHG4G | — | 1 | ||||||||||||
1250 | 1250NHG4G | — | 1 | ||||||||||||
Основания | |||||||||||||||
Габарит | Кол. Полюсов | Номинальный ток | Код для заказа | Упаковка (шт.) | Совместим с габаритом |
| |||||||||
00 | 1 | 160A | SD00-D | 3 | 00 и 000 | ||||||||||
3 | TD00-D | 1 | |||||||||||||
3 | TD00-D-IP20 | 1 | |||||||||||||
0 | 1 | 160A | SD00-D | 3 | 0 | ||||||||||
3 | TD00-D | 1 | |||||||||||||
1 | 1 | 250A | SD1-D | 3 | 01 и 1 | ||||||||||
3 | TD1-D | 1 | |||||||||||||
2 | 1 | 400A | SD2-D | 3 | 02 и 2 | ||||||||||
3 | TD2-D | 1 | |||||||||||||
3 | 1 | 630A | SD3-D | 3 | 03 и 3 | ||||||||||
3 | TD3-D | 1 | |||||||||||||
4 | 1 | 1250A | SD4-S (Screw Connection only) | 3 | 4 | ||||||||||
Разъединители с предохранителями |
| ||||||||||||||
Габарит | Номиналь-ный ток | Код для заказа | Зажим | Упаковка (шт.) | Совместим с габаритом | ||||||||||
1-полюсный | 3-полюсный | ||||||||||||||
000 | 160 | BFH000-1A/T | BFH000-3A/T | Хомутной зажим до 50мм2 | 1 | 000 | |||||||||
00 | 160 | BFH00-1A/F | BFH00-3A/F | M8 | 1 | 00 | |||||||||
1 | 250 | BFH1-1A/F | BFH1-3A/F | M10 | 1 | 01 и 1 | |||||||||
2 | 400 | BFH2-1A/F | BFH2-3A/F | M10 | 1 | 02 и 2 | |||||||||
3 | 630 | BFH3-1AF | BFH3-3A/F | M12 | 1 | 03 и 3 | |||||||||
4 | 1600 | LBS4/1 | LBS4/3 | 2xM12 | 1 | 4 | |||||||||
Вертикальные разъединители с предохранителями | |||||||||||||||
Габарит | Номиналь-ный ток | Код для заказа | Зажим | Упаковка (шт.) | Совместим с габаритом |
| |||||||||
Пофазная коммутация | Трехфазная коммутация | ||||||||||||||
00 | 160 | — | BSL00-3x-F | M8 | 1 | 00 | |||||||||
1 | 250 | BFD1-31/LM | BFD1-33/LM | M10 | 1 | 01 и 1 | |||||||||
BFD1-31/LW | BFD1-33/LW | V-образный | 1 | ||||||||||||
BFD1-31/LL | BFD1-33/LL | Разъединитель нагрузки шинных систем 185 mm | 1 | ||||||||||||
2 | 400 | BFD2-31/LM | BFD2-33/LM | M10 | 1 | 02 и 2 | |||||||||
BFD2-31/LW | BFD2-33/LW | V-образный | 1 | ||||||||||||
BFD2-31/LL | BFD2-33/LL | Разъединитель нагрузки шинных систем 185 mm | 1 | ||||||||||||
3 | 630 | BFD3-31/LM | BFD3-33/LM | M12 | 1 | 03 и 3 | |||||||||
BFD3-31/LW | BFD3-33/LW | V-образный | 1 | ||||||||||||
BFD3-31/LL | BFD3-33/LL | Разъединитель нагрузки шинных систем 185 mm | 1 | ||||||||||||
+38 (066) 578-45-10
+38 (068) 419-41-77
+38 (067) 698-87-87